上海九院点阵激光怎么样是很多想要做点阵激光爱美者很在意的一个问题,该医院的资质较高,也是国内较早应用激光技术的科室之一。在1996年经过相关部门批准之后正式成立,配备了完善的仪器设备,经过多年的不断发展,日益壮大规模,在激光美容领域方面一直保持着靠前的水平。在医护人员的共同努力之下,竭尽全力的为大家提供专业的服务。引进了完善的仪器设备,开展的业务项目很齐全,能够满足众多人群的所需。

  1、上海九院点激光美容科怎么样

  上海九院点激光美容科市医院的重点科室,自从建办以来就一直不断的完善就医条件,汇聚了一支技术精湛的医生队伍,这些医生的水平很高,多次还受邀参加过演讲会议。经过多年的临床实践,形成了二十九个疾病亚专业组,积极的和外界保持联系。与多个科室还构建了长期的合作,不断的提升,整体的服务水平。而且具有着合理的收费标准,一般不会存在乱收费的问题。医生们对于自己所擅长的项目也积累了丰富的见解,术前针对个人的需求来进行合理的设计,多年来为很多人群进行了点阵激光技术,获得了好的皮肤状态。

  2、上海九院点激光美容科医生介绍

  张振,是一位专业的激光美容科医生,尤其擅长治疗各类色斑、胎记、瘢痕等皮肤问题及面部年轻化,针对这些手术能够让大家感受到良好的服务过程,术前也会进行个性化的设计,积累了丰富的临床工作经验,时刻把握行业技术新动态,经常参加技术方面的会议,术后反馈良好。

  马勇,是一位专业的副主任医师,获得了硕士学位。尤其擅长激光治疗色素性皮肤病,痤疮瘢痕及光子嫩肤等项目,多次参加过学术方面的交流会,具有较丰富的临床经验。经常参加学术方面的会议,一直崇尚自然的手术风格,同时也具有着熟练的操作技术,得到人们的推崇。

  3、上海九院点激光美容科擅长项目

  点阵激光:通过点阵激光激素能够改善斑点问题,针对性较强,一般也不会损害到人们的皮肤重要组织,术后可以让皮肤变得更加洁白细腻。大概可以维持2~3年左右的时间,在恢复期间大家要注意保持局部的干净,出门的时候做好防晒的工作,以免出现色素沉着。

  光子嫩肤:通过光子设备拉对皮肤进行照射,刺激皮肤的胶原蛋白再生,术后可以让皮肤变得更加白皙光滑,一般也不会出现反弹,所以很受人们的信赖。术前要保持皮肤的干净,女性需要避开自己的一些特殊时期。

  4、上海地区皮肤美容价格表

此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理
仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
对比筛选、查价,可点击下方咨询
价格表
项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格 升降
E光美容 7384 2734 5059 4813 ↓-4%
E光嫩肤 6423 2555 4489 4667 ↑3%
彩光嫩肤 8575 1976 5275 5034 ↓-4%
光子嫩肤 8975 1620 5297 5630 ↑6%
果酸嫩肤 8425 1567 4996 5197 ↑4%
激光嫩肤 8479 1546 5012 4863 ↓-2%
射频紧肤 12346 3657 8001 8492 ↑6%
水氧活肤 6009 1999 4004 4183 ↑4%
微针嫩肤 5251 1128 3189 3053 ↓-4%
无针水光 5059 781 2920 2810 ↓-3%
无针水光针 5203 763 2983 2877 ↓-3%
E光美白 7283 2653 4968 5114 ↑2%
白瓷娃娃 4146 1602 2874 2823 ↓-1%
光子美白 6149 1500 3824 3808 ↑0%
果酸美白 5635 1885 3760 3672 ↓-2%
黑脸娃娃美白 7004 1995 4499 4932 ↑9%
红蓝光美肤 10366 4217 7291 6723 ↓-7%
激光美白 9528 2647 6087 6806 ↑11%
镭射净肤 9273 2977 6125 5502 ↓-10%
面部疤痕修复 5123 461 2792 2678 ↓-4%
剖腹产疤痕修复 9290 838 5064 4741 ↓-6%
烧伤疤痕修复 17404 459 8931 9305 ↑4%
手术疤痕修复 16617 434 8525 7842 ↓-8%
烫伤疤痕修复 17402 459 8930 9092 ↑1%
眼睑疤痕修复 10865 904 5884 6378 ↑8%
注射去疤 6108 1650 3879 3621 ↓-6%
彩光祛斑 8909 2497 5703 5002 ↓-12%
光子祛斑 9681 2840 6260 6107 ↓-2%
化学剥脱祛斑 5619 416 3017 2882 ↓-4%
激光祛斑 12661 1464 7062 7135 ↑1%
去老年斑 11940 1687 6813 6397 ↓-6%
射频祛斑 10513 1604 6058 6495 ↑7%
E光祛痘 10337 2611 6474 5863 ↓-9%
光子祛痘 8400 1522 4961 4914 ↑0%
红蓝光祛痘 9651 1976 5813 5431 ↓-6%
激光祛痘 8490 1733 5111 4750 ↓-7%
像素激光 7151 1471 4311 4698 ↑8%
针清祛痘 6773 468 3620 3381 ↓-6%
E光去痘印 8568 2825 5696 5441 ↓-4%
光子去痘印 10110 2472 6291 5933 ↓-5%
果酸焕肤祛痘印 9636 2727 6181 5467 ↓-11%
黑脸娃娃去痘印 6398 1957 4177 3790 ↓-9%
激光去痘印 8091 1807 4949 5083 ↑2%
脉冲光去痘印 9170 2731 5950 6666 ↑12%
E光点痣 2290 105 1197 1155 ↓-3%
光子点痣 2236 138 1187 1095 ↓-7%
化学剥脱点痣 3390 240 1815 1841 ↑1%
激光点痣 3267 124 1695 1863 ↑9%
冷冻去痣 5384 132 2758 2676 ↓-2%
激光去青春痘 6545 495 3520 3692 ↑4%
玻尿酸去痘疤 5137 724 2930 2933 ↑0%
果酸换肤袪痘疤 11105 498 5801 6311 ↑8%
激光去痘疤 11917 460 6188 6551 ↑5%
胶原蛋白填充去痘疤 9947 906 5426 5060 ↓-6%
冷冻治疗去痘疤 10869 451 5660 5480 ↓-3%
切除缝合治疗痘疤 10973 950 5961 6377 ↑6%
切开填充治疗痘疤 10611 1165 5888 5608 ↓-4%
去痘疤失败修复 3441 743 2092 1942 ↓-7%
射频微针去痘疤 6058 878 3468 3179 ↓-8%
自体脂肪去痘疤 5679 726 3202 2975 ↓-7%
玻尿酸去法令纹 9867 2409 6138 5870 ↓-4%
电波拉皮去法令纹 15719 3483 9601 9108 ↓-5%
光子去法令纹 8328 1793 5060 5192 ↑2%
硅胶植入去法令纹 9173 2654 5913 5666 ↓-4%
激光去法令纹 9135 2630 5882 5717 ↓-2%
胶原蛋白去法令纹 10147 2206 6176 5813 ↓-5%
去法令纹失败修复 13074 4925 8999 8981 ↑0%
射频去法令纹 9009 1461 5235 4848 ↓-7%
自体脂肪去法令纹 10615 1691 6153 6249 ↑1%
E光去黑痣 2146 408 1277 1242 ↓-2%
剥脱去黑痣 3285 716 2000 2039 ↑1%
光子去黑痣 3066 475 1770 1932 ↑9%
激光点黑痣 3213 435 1824 1830 ↑0%
去黑痣失败修复 5209 704 2956 2694 ↓-8%
E光去红血丝 6365 480 3422 3555 ↑3%
光子祛红血丝 6925 817 3871 3673 ↓-5%
激光祛红血丝 6381 433 3407 3408 ↑0%
去红血丝失败修复 9187 722 4954 4591 ↓-7%
剥离去狐臭 5014 1410 3212 3510 ↑9%
电离子去狐臭 5165 1261 3213 3088 ↓-3%
激光去狐臭 7041 489 3765 3533 ↓-6%
冷冻去狐臭 2347 401 1374 1272 ↓-7%
切除去狐臭 5024 1741 3382 3211 ↓-5%
E光去黄褐斑 9772 960 5366 4902 ↓-8%
光子治疗去黄褐斑 11164 2511 6837 6332 ↓-7%
化学剥脱去黄褐斑 4161 1539 2850 2604 ↓-8%
激光去黄褐斑 8680 1899 5289 5550 ↑4%
冷冻法去黄褐斑 9439 1123 5281 5465 ↑3%
玻尿酸除颈纹 9670 2967 6318 5742 ↓-9%
电波拉皮去颈纹 16610 3542 10076 10952 ↑8%
激光除颈纹 10137 2504 6320 5901 ↓-6%
去颈纹失败修复 13625 4458 9041 7980 ↓-11%
肉毒.素去颈纹 19011 2637 10824 10728 ↑0%
自体脂肪除颈纹 12692 1905 7298 6642 ↓-8%
玻尿酸去眉间纹 8667 2560 5613 6102 ↑8%
激光除眉间纹 8756 2999 5877 6512 ↑10%
脉冲光去眉间纹 8503 2732 5617 5747 ↑2%
自体脂肪去眉间纹 10377 1521 5949 5851 ↓-1%
剥脱治疗去雀斑 5388 2596 3992 3496 ↓-12%
电离子治疗去雀斑 5798 1807 3802 3878 ↑1%
光子去雀斑 5416 1729 3572 3340 ↓-6%
激光去雀斑 7311 1365 4338 4603 ↑6%
冷冻法去雀斑 6422 1534 3978 4016 ↑0%
微晶磨削去雀斑 6069 1414 3741 3976 ↑6%
腹壁整形去妊娠纹 20946 10552 15749 18424 ↑16%
光子去妊娠纹 21331 4337 12834 13596 ↑5%
激光去妊娠纹 24569 4094 14331 12691 ↓-11%
射频去妊娠纹 25800 4083 14941 15439 ↑3%
微晶去妊娠纹 20935 4343 12639 13864 ↑9%
激光祛晒斑 16390 2688 9539 10560 ↑10%
E光除抬头纹 8911 3386 6148 6312 ↑2%
玻尿酸去抬头纹 8986 2940 5963 6422 ↑7%
电波拉皮去抬头纹 16898 3886 10392 10823 ↑4%
光子除抬头纹 10010 1658 5834 5702 ↓-2%
激光去除抬头纹 9243 2657 5950 5907 ↑0%
胶原蛋白去抬头纹 10263 1948 6105 6484 ↑6%
内窥镜除皱去抬头纹 18395 3697 11046 11418 ↑3%
去抬头纹失败修复 20627 4765 12696 11471 ↓-9%
射频去抬头纹 8729 2599 5664 5939 ↑4%
微晶磨削去抬头纹 8353 2903 5628 5247 ↓-6%
小切口除皱去抬头纹 16858 4768 10813 9946 ↓-8%
自体脂肪去抬头纹 5737 893 3315 3010 ↓-9%
E光治疗太田痣 8812 1348 5080 4718 ↓-7%
剥脱治疗太田痣 6334 1119 3726 3562 ↓-4%
光子治疗太田痣 6432 1386 3909 4249 ↑8%
激光去太田痣 5410 1320 3365 3221 ↓-4%
冷冻去除太田痣 6351 978 3664 3861 ↑5%
皮肤磨削治太田痣 5369 982 3175 3043 ↓-4%
去太田痣失败修复 8885 1635 5260 4793 ↓-8%
微晶治疗太田痣 7312 868 4090 3986 ↓-2%
玻尿酸去眼角细纹 10341 2916 6628 7251 ↑9%
果酸换肤去眼角细纹 5169 1491 3330 3628 ↑8%
激光去眼角细纹 8312 1145 4728 5048 ↑6%
脉冲光去眼角细纹 8435 1270 4852 4378 ↓-9%
去眼角细纹失败修复 10401 1871 6136 6648 ↑8%
射频微针去眼角细纹 5159 743 2951 2939 ↑0%
微晶磨皮去眼角细纹 6016 928 3472 3299 ↓-4%
自体脂肪去眼角细纹 5033 891 2962 2738 ↓-7%
剥离法去腋臭 1500 583 1041 1044 ↑0%
激光去腋臭 6495 1054 3774 4116 ↑9%
冷冻法去腋臭 5371 1288 3329 3268 ↓-1%
切除法去腋臭 5404 1135 3269 3385 ↑3%
微波去除腋臭 5571 591 3081 3028 ↓-1%
E光去鱼尾纹 9309 2485 5897 5593 ↓-5%
玻尿酸去鱼尾纹 9824 2835 6329 5786 ↓-8%
激光除鱼尾纹 6294 1432 3863 4212 ↑9%
胶原蛋白去鱼尾纹 5542 1139 3340 3101 ↓-7%
脉冲光去鱼尾纹 5383 1267 3325 3356 ↑0%
内窥镜除皱去鱼尾纹 6582 1784 4183 4053 ↓-3%
去鱼尾纹失败修复 6024 1429 3726 3407 ↓-8%
射频去鱼尾纹 4243 1108 2675 2809 ↑5%
微晶磨皮去鱼尾纹 4611 911 2761 2582 ↓-6%
小切口除皱去鱼尾纹 5840 1361 3600 3310 ↓-8%
自体脂肪去鱼尾纹 5292 838 3065 3272 ↑6%
超微小气泡 4786 766 2776 2883 ↑3%
黑脸娃娃缩毛孔 3163 547 1855 1960 ↑5%
水光针 5349 1146 3247 3256 ↑0%
微针 5706 720 3213 2946 ↓-8%
电灼去纹身 5998 491 3244 3377 ↑4%
化学剥脱去纹身 5745 455 3100 2930 ↓-5%
激光洗纹身 5484 437 2960 2743 ↓-7%
皮肤磨削去纹身 5382 479 2930 3087 ↑5%
激光治疗痤疮 9812 1795 5803 5926 ↑2%
光子治疗血管瘤 9507 1879 5693 5961 ↑4%
激光治疗血管瘤 9614 1680 5647 5449 ↓-3%
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】