北京大学第三医院美容皮肤姜薇好不好?姜薇医生一直以来都有着很不错的成熟经验,在皮肤美容手术方面的技术很成熟,现在是北京大学第三医院美容皮肤科成受欢迎的一位医生。可以根据大家的不同情况来提供出更专业的服务,在做完手术之后就可以让整体的形象变得更加美观,解决一系列皮肤情况,能够让大家都享受到了更好的服务,所以现在也赢得了很不错的口碑和评价。

  一、北京大学第三医院美容皮肤科介绍:

  科室在1958年正式创建,现在已经成为了一个临床重点学科,而且拥有很多经验丰富的医生团队。可使用有独立的手术治疗师,承担了多项课题项目的研究,而且也主编以及编写了多部著作,形成了比较好的特色服务项目,对各种皮肤问题能够进行更好的诊断,尤其擅长进行激光美容手术的治疗。近些年来和很多经验丰富的医生以及医院有着密切合作的关系,能够根据大家的不同问题来进行更好的分析及诊断,多次也解决了各种疑难情况,因此现在也赢得了很多人的一致认可,成为了北京地区很受欢迎的专业学科。

  二、北京大学第三医院美容皮肤科医生介绍:

  姜薇,主任医师,有着比较丰富的临床经验。在痤疮治疗、黄褐斑治疗等方面有着比较丰富的临床经验,近些年来发表了很多篇学术论文,获得了很好的荣誉。能够根据每个人的不同情况来提供出更适合的方案,在完成手术之后的改变会更好,所以现在也赢得了很好的评价和口碑,吸引了很多爱美人士。

  李薇薇,长期以来的发展比较迅速,现在已经赢得了很多人的认可,医生在激光美容手术方面的技术很成熟,一直以来都能够为大家带去不同的手术治疗方案。在激光美容以及皮肤美容手术方面有着比较成熟的技巧,手术之后的改变很不错,因此现在已经得到很多人的一直关注。

  三、北京大学第三医院美容皮肤科擅长项目:

  激光美容:利用激光的手术方式来对面部存在的皱纹以及皮肤粗糙的问题进行改善,在做完手术之后就可以让整体的形象变得更加美观,所以现在赢得了很多人的认可和关注。手术之后的恢复时间比较短,具体的恢复期因人而异。

  光子嫩肤:如果皮肤出现了粗糙及暗淡的情况,就可以使用光子嫩肤的手术方式来进行改变,在做完手术之后的改善会很好,可以让皮肤的状态得以解决。手术之后的皮肤会变得更加细腻,减少一些意外情况的发生,让每个人都有更好的皮肤状态。

  四、北京地区皮肤美容价格表

此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理
仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
对比筛选、查价,可点击下方咨询
价格表
项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格 升降
E光美容 6933 2971 4952 4884 ↓-1%
E光嫩肤 6579 2685 4632 4480 ↓-3%
彩光嫩肤 8327 1864 5095 5312 ↑4%
光子嫩肤 9040 1505 5272 5295 ↑0%
果酸嫩肤 8950 1562 5256 4811 ↓-8%
激光嫩肤 8857 1529 5193 4723 ↓-9%
射频紧肤 13737 3765 8751 7511 ↓-14%
水氧活肤 5505 1497 3501 3252 ↓-7%
微针嫩肤 5279 1226 3252 3299 ↑1%
无针水光 5605 730 3167 3292 ↑3%
无针水光针 5010 707 2858 2879 ↑0%
E光美白 6689 2605 4647 4954 ↑6%
白瓷娃娃 4444 1824 3134 3357 ↑7%
光子美白 5016 1825 3420 3744 ↑9%
果酸美白 6195 1937 4066 4222 ↑3%
黑脸娃娃美白 6216 1514 3865 3849 ↑0%
红蓝光美肤 8462 4200 6331 5779 ↓-8%
激光美白 8854 2457 5655 5729 ↑1%
镭射净肤 9710 2750 6230 5665 ↓-9%
面部疤痕修复 5098 485 2791 2663 ↓-4%
剖腹产疤痕修复 8374 937 4655 4300 ↓-7%
烧伤疤痕修复 15939 476 8207 7752 ↓-5%
手术疤痕修复 15870 428 8149 8183 ↑0%
烫伤疤痕修复 15897 481 8189 8090 ↓-1%
眼睑疤痕修复 12497 1074 6785 6333 ↓-6%
注射去疤 7121 1825 4473 4193 ↓-6%
彩光祛斑 9533 2880 6206 6409 ↑3%
光子祛斑 8695 2470 5582 5629 ↑0%
化学剥脱祛斑 5527 462 2994 2967 ↑0%
激光祛斑 11338 1959 6648 6022 ↓-9%
去老年斑 11623 1563 6593 6809 ↑3%
射频祛斑 12969 1792 7380 6872 ↓-6%
E光祛痘 10061 2612 6336 6111 ↓-3%
光子祛痘 8799 1723 5261 5761 ↑9%
红蓝光祛痘 8508 1803 5155 5185 ↑0%
激光祛痘 9400 1676 5538 5124 ↓-7%
像素激光 8082 1475 4778 4854 ↑1%
针清祛痘 6388 443 3415 3319 ↓-2%
E光去痘印 8075 2421 5248 5556 ↑5%
光子去痘印 8577 2622 5599 6294 ↑12%
果酸焕肤祛痘印 9075 2560 5817 5954 ↑2%
黑脸娃娃去痘印 6288 1684 3986 3629 ↓-8%
激光去痘印 9513 1687 5600 5247 ↓-6%
脉冲光去痘印 9837 2527 6182 5626 ↓-8%
E光点痣 2233 108 1170 1257 ↑7%
光子点痣 2285 138 1211 1139 ↓-5%
化学剥脱点痣 3554 177 1865 1765 ↓-5%
激光点痣 3308 171 1739 1585 ↓-8%
冷冻去痣 5600 141 2870 3139 ↑9%
激光去青春痘 6869 411 3640 3873 ↑6%
玻尿酸去痘疤 5970 961 3465 3394 ↓-2%
果酸换肤袪痘疤 11685 438 6061 5641 ↓-6%
激光去痘疤 10362 437 5399 5029 ↓-6%
胶原蛋白填充去痘疤 8367 714 4540 4664 ↑2%
冷冻治疗去痘疤 11809 449 6129 5844 ↓-4%
切除缝合治疗痘疤 11174 709 5941 5566 ↓-6%
切开填充治疗痘疤 12645 844 6744 6558 ↓-2%
去痘疤失败修复 3441 748 2094 1960 ↓-6%
射频微针去痘疤 5080 924 3002 3279 ↑9%
自体脂肪去痘疤 6282 703 3492 3193 ↓-8%
玻尿酸去法令纹 9261 2967 6114 5854 ↓-4%
电波拉皮去法令纹 18866 3538 11202 10359 ↓-7%
光子去法令纹 9175 1585 5380 4958 ↓-7%
硅胶植入去法令纹 9802 2465 6133 6092 ↑0%
激光去法令纹 9206 2590 5898 6475 ↑9%
胶原蛋白去法令纹 9493 1795 5644 5256 ↓-6%
去法令纹失败修复 12246 4358 8302 8110 ↓-2%
射频去法令纹 9471 1459 5465 5263 ↓-3%
自体脂肪去法令纹 11786 1488 6637 7009 ↑5%
E光去黑痣 2254 476 1365 1431 ↑4%
剥脱去黑痣 3119 813 1966 2085 ↑6%
光子去黑痣 3484 407 1945 1803 ↓-7%
激光点黑痣 3215 465 1840 1743 ↓-5%
去黑痣失败修复 5691 931 3311 3109 ↓-6%
E光去红血丝 6877 426 3651 3434 ↓-5%
光子祛红血丝 7155 705 3930 3981 ↑1%
激光祛红血丝 6922 401 3661 3854 ↑5%
去红血丝失败修复 8544 797 4670 4303 ↓-7%
剥离去狐臭 6299 1680 3989 3958 ↑0%
电离子去狐臭 4785 1287 3036 2886 ↓-4%
激光去狐臭 6336 587 3461 3331 ↓-3%
冷冻去狐臭 2324 414 1369 1236 ↓-9%
切除去狐臭 5990 1992 3991 4373 ↑9%
E光去黄褐斑 10035 866 5450 5379 ↓-1%
光子治疗去黄褐斑 11673 2943 7308 6567 ↓-10%
化学剥脱去黄褐斑 4494 1621 3057 3239 ↑5%
激光去黄褐斑 10323 1674 5998 5889 ↓-1%
冷冻法去黄褐斑 8624 1111 4867 4527 ↓-6%
玻尿酸除颈纹 8470 2703 5586 6278 ↑12%
电波拉皮去颈纹 17904 3913 10908 10173 ↓-6%
激光除颈纹 10164 2807 6485 6723 ↑3%
去颈纹失败修复 12620 4441 8530 7466 ↓-12%
肉毒.素去颈纹 16225 2527 9376 9285 ↑0%
自体脂肪除颈纹 12257 1761 7009 7574 ↑8%
玻尿酸去眉间纹 9864 2608 6236 6941 ↑11%
激光除眉间纹 9199 2652 5925 5842 ↓-1%
脉冲光去眉间纹 10375 2405 6390 7032 ↑10%
自体脂肪去眉间纹 10695 1788 6241 6279 ↑0%
剥脱治疗去雀斑 5351 2459 3905 4282 ↑9%
电离子治疗去雀斑 5702 1499 3600 3721 ↑3%
光子去雀斑 6214 1434 3824 3455 ↓-9%
激光去雀斑 6031 1158 3594 3666 ↑2%
冷冻法去雀斑 6674 1564 4119 4390 ↑6%
微晶磨削去雀斑 5675 1082 3378 3078 ↓-8%
腹壁整形去妊娠纹 22548 9763 16155 13470 ↓-16%
光子去妊娠纹 20277 4405 12341 10625 ↓-13%
激光去妊娠纹 24268 4173 14220 15898 ↑11%
射频去妊娠纹 22423 4459 13441 12110 ↓-9%
微晶去妊娠纹 20120 3870 11995 10213 ↓-14%
激光祛晒斑 18791 2814 10802 11859 ↑9%
E光除抬头纹 7069 3388 5228 4928 ↓-5%
玻尿酸去抬头纹 9338 2457 5897 6246 ↑5%
电波拉皮去抬头纹 16036 3520 9778 9244 ↓-5%
光子除抬头纹 8993 1449 5221 5169 ↑0%
激光去除抬头纹 8374 2728 5551 5512 ↑0%
胶原蛋白去抬头纹 9970 2009 5989 5761 ↓-3%
内窥镜除皱去抬头纹 18994 4328 11661 10608 ↓-9%
去抬头纹失败修复 20103 4822 12462 14038 ↑12%
射频去抬头纹 9455 2502 5978 6661 ↑11%
微晶磨削去抬头纹 9185 2865 6025 6416 ↑6%
小切口除皱去抬头纹 15412 4824 10118 9762 ↓-3%
自体脂肪去抬头纹 5434 930 3182 2964 ↓-6%
E光治疗太田痣 8585 1132 4858 4617 ↓-4%
剥脱治疗太田痣 6480 1291 3885 3526 ↓-9%
光子治疗太田痣 5189 1372 3280 3248 ↑0%
激光去太田痣 5848 1143 3495 3581 ↑2%
冷冻去除太田痣 5956 911 3433 3320 ↓-3%
皮肤磨削治太田痣 5606 1029 3317 3508 ↑5%
去太田痣失败修复 8482 1990 5236 5079 ↓-2%
微晶治疗太田痣 6194 810 3502 3431 ↓-2%
玻尿酸去眼角细纹 8048 2766 5407 5366 ↑0%
果酸换肤去眼角细纹 5127 1493 3310 3046 ↓-7%
激光去眼角细纹 9057 1143 5100 5120 ↑0%
脉冲光去眼角细纹 8262 1495 4878 5054 ↑3%
去眼角细纹失败修复 10351 1732 6041 6511 ↑7%
射频微针去眼角细纹 6474 801 3637 3853 ↑5%
微晶磨皮去眼角细纹 6147 856 3501 3448 ↓-1%
自体脂肪去眼角细纹 5309 978 3143 3022 ↓-3%
剥离法去腋臭 1580 784 1182 1150 ↓-2%
激光去腋臭 6393 1102 3747 3891 ↑3%
冷冻法去腋臭 5361 1261 3311 3000 ↓-9%
切除法去腋臭 6167 893 3530 3457 ↓-2%
微波去除腋臭 5790 503 3146 3381 ↑7%
E光去鱼尾纹 8454 2542 5498 4855 ↓-11%
玻尿酸去鱼尾纹 8526 2904 5715 5096 ↓-10%
激光除鱼尾纹 5273 1279 3276 3502 ↑6%
胶原蛋白去鱼尾纹 6408 1162 3785 3737 ↓-1%
脉冲光去鱼尾纹 5169 1179 3174 3023 ↓-4%
内窥镜除皱去鱼尾纹 7714 1977 4845 4841 ↑0%
去鱼尾纹失败修复 6004 1392 3698 4018 ↑8%
射频去鱼尾纹 4630 846 2738 2692 ↓-1%
微晶磨皮去鱼尾纹 4679 1072 2875 2970 ↑3%
小切口除皱去鱼尾纹 5555 1493 3524 3752 ↑6%
自体脂肪去鱼尾纹 5849 896 3372 3317 ↓-1%
超微小气泡 5163 702 2932 2889 ↓-1%
黑脸娃娃缩毛孔 3341 599 1970 1812 ↓-8%
水光针 5526 846 3186 3088 ↓-3%
微针 6193 794 3493 3244 ↓-7%
电灼去纹身 5553 458 3005 3114 ↑3%
化学剥脱去纹身 5952 468 3210 3143 ↓-2%
激光洗纹身 5336 417 2876 2719 ↓-5%
皮肤磨削去纹身 5090 421 2755 2743 ↑0%
激光治疗痤疮 8648 1832 5240 5202 ↑0%
光子治疗血管瘤 10117 1452 5784 5699 ↓-1%
激光治疗血管瘤 9979 1438 5708 5475 ↓-4%
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】