协和医院美容皮肤科好不好?北京协和医院美容皮肤科一直以来的发展很迅速,拥有很多技术精湛的医生,能够根据大家的个人情况,提供专业的手术服务,手术之后可以让整个人的外在形象变得更加美观,因此现在也赢得了很不错的评价。很多人都很想知道科室的详细信息,下面就来为大家展开详细的介绍,希望对大家能够有更好的帮助。

  一、北京协和医院美容皮肤科介绍:

  科室在1924年正式建立,现在是成立下早的一个皮肤科之一。在2002年正式成为了重点学科,可以根据大家的不同情况提供出更专业的服务,这些年来的医疗队伍在不断的扩大,在医疗教学及科研方面有着比较突出的成就。能够积极开展很多项新的项目,不断的引进各种手术的治疗设备。多年以来能够为大家带去更加专业的诊疗手段,每年都会培养大量的技术人才。经过多年的不断进步,赢得了很多人的一致认可,多次在相关的学术会议上进行了演讲,在做完手术之后也赢得了很多人的一致认可和关注,吸引了很多爱美人士。

  二、北京协和医院美容皮肤科医生介绍:

  孙秋宁,对一些常见的疑难问题都能够进行更好的分析和诊断,尤其擅长注射美容、激光治疗等多项技术,而且在黑眼圈手术以及毛孔粗大等方面也有着比较好的操作技巧。近些年来有着很不错的操作能力,在做了手术之后的改变会更好,因此现在也遇到了很多人的一致认可和关注,吸引了很多爱美人士。

  宋彪,擅长激光手术、痤疮问题的治疗,针对各种常见的皮肤性问题能够进行更好的分析以及诊断。医生一直以来都有着比较好的操作理念,而且也可以根据大家的不同情况来展开更合理化的分析,在做完手术之后的改善很不错,因此现在有着比较好的口碑和评价。近些年来也培养了很多专业的技术人才,赢得了很多人的关注和认可。

  三、北京协和医院美容皮肤科擅长项目:

  激光美容手术:通过激光美容的手术方式能够很好的改善皮肤存在的皱纹以及粗糙的问题,在进行这项手术的时候,需要大家选择专业的机构,而且也要在做完手术之后进行相关的护理工作,首先必须要做好防晒工作,以免出现色素沉着。

  光子嫩肤手术:光子嫩肤手术目前是比较受欢迎的一项手术方式,通过手术的治疗,就可以使大家的皮肤变得更加光滑细腻。在进行这项手术的时候,需要选择到专业的机构去进行治疗,手术之后也要做好护理,恢复就会更快速。

  四、北京地区皮肤美容价格表

此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理
仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
对比筛选、查价,可点击下方咨询
价格表
项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格 升降
E光美容 7053 2877 4965 5387 ↑8%
E光嫩肤 6289 2400 4344 4438 ↑2%
彩光嫩肤 8873 1530 5201 4913 ↓-5%
光子嫩肤 10350 1571 5960 5434 ↓-8%
果酸嫩肤 9605 1895 5750 5443 ↓-5%
激光嫩肤 9712 1603 5657 5467 ↓-3%
射频紧肤 12666 3411 8038 8632 ↑7%
水氧活肤 5678 1486 3582 3459 ↓-3%
微针嫩肤 5796 1346 3571 3638 ↑1%
无针水光 5956 952 3454 3548 ↑2%
无针水光针 6456 916 3686 4038 ↑9%
E光美白 7019 2450 4734 4378 ↓-7%
白瓷娃娃 4059 1897 2978 2859 ↓-3%
光子美白 6190 1886 4038 4214 ↑4%
果酸美白 5953 1482 3717 3486 ↓-6%
黑脸娃娃美白 6313 1572 3942 3832 ↓-2%
红蓝光美肤 9896 3882 6889 7081 ↑2%
激光美白 10120 2443 6281 6801 ↑8%
镭射净肤 8437 2870 5653 6367 ↑12%
面部疤痕修复 5492 453 2972 3132 ↑5%
剖腹产疤痕修复 9691 851 5271 5049 ↓-4%
烧伤疤痕修复 16812 405 8608 8612 ↑0%
手术疤痕修复 15179 440 7809 8511 ↑8%
烫伤疤痕修复 15442 406 7924 8294 ↑4%
眼睑疤痕修复 10170 1043 5606 5271 ↓-5%
注射去疤 6678 1754 4216 4163 ↓-1%
彩光祛斑 8736 2999 5867 6247 ↑6%
光子祛斑 9430 2408 5919 6016 ↑1%
化学剥脱祛斑 5286 464 2875 2835 ↓-1%
激光祛斑 12247 1677 6962 7386 ↑6%
去老年斑 11670 1423 6546 6646 ↑1%
射频祛斑 12973 1808 7390 7705 ↑4%
E光祛痘 9840 2708 6274 6171 ↓-1%
光子祛痘 8177 1627 4902 4700 ↓-4%
红蓝光祛痘 9347 1443 5395 5349 ↑0%
激光祛痘 9349 1518 5433 5842 ↑7%
像素激光 8464 1419 4941 4889 ↓-1%
针清祛痘 6148 428 3288 3087 ↓-6%
E光去痘印 9159 2959 6059 5834 ↓-3%
光子去痘印 8654 2615 5634 6160 ↑9%
果酸焕肤祛痘印 9094 2559 5826 5799 ↑0%
黑脸娃娃去痘印 7779 1580 4679 5120 ↑9%
激光去痘印 8699 1604 5151 5639 ↑9%
脉冲光去痘印 9772 2544 6158 6349 ↑3%
E光点痣 2024 200 1112 1086 ↓-2%
光子点痣 2096 148 1122 1162 ↑3%
化学剥脱点痣 3575 242 1908 1989 ↑4%
激光点痣 3270 108 1689 1614 ↓-4%
冷冻去痣 5742 156 2949 3168 ↑7%
激光去青春痘 6133 448 3290 3300 ↑0%
玻尿酸去痘疤 6458 841 3649 3769 ↑3%
果酸换肤袪痘疤 11004 455 5729 6084 ↑6%
激光去痘疤 11593 431 6012 5515 ↓-8%
胶原蛋白填充去痘疤 9913 788 5350 5798 ↑8%
冷冻治疗去痘疤 10830 424 5627 5833 ↑3%
切除缝合治疗痘疤 11047 818 5932 6191 ↑4%
切开填充治疗痘疤 11490 1003 6246 6539 ↑4%
去痘疤失败修复 3150 887 2018 2216 ↑9%
射频微针去痘疤 5278 819 3048 3229 ↑5%
自体脂肪去痘疤 5591 833 3212 3015 ↓-6%
玻尿酸去法令纹 9915 2426 6170 5812 ↓-5%
电波拉皮去法令纹 19015 3932 11473 10512 ↓-8%
光子去法令纹 9793 1951 5872 6128 ↑4%
硅胶植入去法令纹 8308 2417 5362 5710 ↑6%
激光去法令纹 8665 2850 5757 6382 ↑10%
胶原蛋白去法令纹 9291 2370 5830 5563 ↓-4%
去法令纹失败修复 13540 4319 8929 9901 ↑10%
射频去法令纹 9449 1983 5716 5547 ↓-2%
自体脂肪去法令纹 10067 1493 5780 5383 ↓-6%
E光去黑痣 2090 409 1249 1313 ↑5%
剥脱去黑痣 3349 844 2096 2003 ↓-4%
光子去黑痣 3462 465 1963 1782 ↓-9%
激光点黑痣 3287 426 1856 1807 ↓-2%
去黑痣失败修复 5913 997 3455 3112 ↓-9%
E光去红血丝 7066 595 3830 3973 ↑3%
光子祛红血丝 6524 861 3692 3984 ↑7%
激光祛红血丝 6082 469 3275 2962 ↓-9%
去红血丝失败修复 8961 969 4965 4614 ↓-7%
剥离去狐臭 6264 1413 3838 4082 ↑6%
电离子去狐臭 4504 1104 2804 2909 ↑3%
激光去狐臭 6160 569 3364 3044 ↓-9%
冷冻去狐臭 2229 470 1349 1369 ↑1%
切除去狐臭 6205 1571 3888 4010 ↑3%
E光去黄褐斑 9030 776 4903 5328 ↑8%
光子治疗去黄褐斑 12616 2870 7743 6769 ↓-12%
化学剥脱去黄褐斑 4301 1606 2953 3214 ↑8%
激光去黄褐斑 9147 1608 5377 5826 ↑8%
冷冻法去黄褐斑 8143 1232 4687 4352 ↓-7%
玻尿酸除颈纹 8779 2545 5662 5195 ↓-8%
电波拉皮去颈纹 15860 3857 9858 11235 ↑13%
激光除颈纹 9395 2850 6122 5614 ↓-8%
去颈纹失败修复 14824 4163 9493 10480 ↑10%
肉毒.素去颈纹 15554 2830 9192 8819 ↓-4%
自体脂肪除颈纹 10112 1859 5985 5923 ↓-1%
玻尿酸去眉间纹 10324 2738 6531 7007 ↑7%
激光除眉间纹 9424 2715 6069 6361 ↑4%
脉冲光去眉间纹 10009 2902 6455 6327 ↓-1%
自体脂肪去眉间纹 11834 1893 6863 6272 ↓-8%
剥脱治疗去雀斑 5172 2943 4057 4294 ↑5%
电离子治疗去雀斑 6489 1864 4176 4502 ↑7%
光子去雀斑 5627 1732 3679 4044 ↑9%
激光去雀斑 6370 1061 3715 3483 ↓-6%
冷冻法去雀斑 6450 1665 4057 3713 ↓-8%
微晶磨削去雀斑 6386 1296 3841 3756 ↓-2%
腹壁整形去妊娠纹 24765 12728 18746 20456 ↑9%
光子去妊娠纹 20309 4804 12556 13320 ↑6%
激光去妊娠纹 21685 4772 13228 12374 ↓-6%
射频去妊娠纹 20253 4409 12331 13134 ↑6%
微晶去妊娠纹 19953 3848 11900 10723 ↓-9%
激光祛晒斑 18145 2474 10309 11561 ↑12%
E光除抬头纹 7973 2819 5396 4913 ↓-8%
玻尿酸去抬头纹 8216 2508 5362 5347 ↑0%
电波拉皮去抬头纹 15821 3499 9660 9543 ↓-1%
光子除抬头纹 8930 1401 5165 5598 ↑8%
激光去除抬头纹 8463 2641 5552 5001 ↓-9%
胶原蛋白去抬头纹 9877 2388 6132 6451 ↑5%
内窥镜除皱去抬头纹 15249 4497 9873 9266 ↓-6%
去抬头纹失败修复 22658 4611 13634 15279 ↑12%
射频去抬头纹 9296 2940 6118 6300 ↑2%
微晶磨削去抬头纹 9972 2523 6247 6110 ↓-2%
小切口除皱去抬头纹 18564 4116 11340 11354 ↑0%
自体脂肪去抬头纹 5901 867 3384 3214 ↓-5%
E光治疗太田痣 8079 1247 4663 4875 ↑4%
剥脱治疗太田痣 5127 1200 3163 2986 ↓-5%
光子治疗太田痣 6329 1352 3840 3839 ↑0%
激光去太田痣 6422 1170 3796 4007 ↑5%
冷冻去除太田痣 6239 933 3586 3438 ↓-4%
皮肤磨削治太田痣 6210 1147 3678 3913 ↑6%
去太田痣失败修复 9840 1714 5777 6339 ↑9%
微晶治疗太田痣 7577 813 4195 4257 ↑1%
玻尿酸去眼角细纹 8094 2841 5467 6119 ↑11%
果酸换肤去眼角细纹 5075 1063 3069 3168 ↑3%
激光去眼角细纹 8484 1226 4855 4883 ↑0%
脉冲光去眼角细纹 8260 1269 4764 4704 ↓-1%
去眼角细纹失败修复 12431 1771 7101 7590 ↑6%
射频微针去眼角细纹 6315 916 3615 3526 ↓-2%
微晶磨皮去眼角细纹 6071 793 3432 3207 ↓-6%
自体脂肪去眼角细纹 6394 700 3547 3629 ↑2%
剥离法去腋臭 1675 761 1218 1299 ↑6%
激光去腋臭 6182 1117 3649 3454 ↓-5%
冷冻法去腋臭 6093 1308 3700 3353 ↓-9%
切除法去腋臭 5216 1153 3184 3176 ↑0%
微波去除腋臭 5190 420 2805 2604 ↓-7%
E光去鱼尾纹 10163 2907 6535 7153 ↑9%
玻尿酸去鱼尾纹 9518 2510 6014 5475 ↓-8%
激光除鱼尾纹 5064 1372 3218 2898 ↓-9%
胶原蛋白去鱼尾纹 5988 1050 3519 3733 ↑6%
脉冲光去鱼尾纹 6493 1249 3871 3628 ↓-6%
内窥镜除皱去鱼尾纹 6584 1893 4238 4109 ↓-3%
去鱼尾纹失败修复 6827 1535 4181 4550 ↑8%
射频去鱼尾纹 4960 1041 3000 2889 ↓-3%
微晶磨皮去鱼尾纹 4559 1027 2793 2759 ↓-1%
小切口除皱去鱼尾纹 5789 1149 3469 3362 ↓-3%
自体脂肪去鱼尾纹 6311 951 3631 3904 ↑7%
超微小气泡 4754 702 2728 2735 ↑0%
黑脸娃娃缩毛孔 3140 699 1919 1767 ↓-7%
水光针 6381 931 3656 3936 ↑7%
微针 5212 763 2987 2856 ↓-4%
电灼去纹身 5615 470 3042 2972 ↓-2%
化学剥脱去纹身 5947 492 3219 3436 ↑6%
激光洗纹身 5224 451 2837 2875 ↑1%
皮肤磨削去纹身 5349 458 2903 2621 ↓-9%
激光治疗痤疮 8817 1503 5160 4856 ↓-5%
光子治疗血管瘤 8145 1929 5037 5507 ↑9%
激光治疗血管瘤 9701 1477 5589 5882 ↑5%
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】